
| GRAĐEVINSKI EKSERI SA UPUŠTENOM NARECKANOM GLAVOM (JUS M.B4.021) |
||
![]() |
Prom. x Dužina (0.1mm) (mm) |
Aprox kom/kg |
| 18 x 30 | 1540 | |
| 18 x 35 | 1430 | |
| 20 x 35 | 1110 | |
| 20 x 40 | 1000 | |
| 22 x 40 | 834 | |
| 22 x 45 | 667 | |
| 22 x 50 | 620 | |
| 25 x 50 | 536 | |
| 25 x 55 | 500 | |
| 25 x 60 | 425 | |
| 28 x 50 | 438 | |
| 28 x 55 | 400 | |
| 28 x 60 | 363 | |
| 31 x 50 | 320 | |
| 31 x 55 | 306 | |
| 31 x 60 | 266 | |
| 31 x 65 | 267 | |
| 31 x 70 | 250 | |
| 31 x 80 | 222 | |
| 34 x 60 | 250 | |
| 34 x 70 | 200 | |
| 34 x 80 | 182 | |
| 34 x 90 | 160 | |
| 38 x 70 | 154 | |
| 38 x 80 | 143 | |
| 38 x 90 | 125 | |
| 38 x 100 | 111 | |
| 42 x 90 | 100 | |
| 42 x 110 | 83 | |
| 46 x 110 | 67 | |
| 46 x 120 | 62 | |
| 50 x 120 | 54 | |
| 50 x 140 | 46 | |
| 60 x 140 | 32 | |
| 60 x 180 | 28 | |
| 60 x 180 | 23 | |
| 70 x 180 | 20 | |
| 70 x 210 | 16 | |
| 80 x 230 | 11 | |
| 80 x 260 | 9 | |
| EKSERI ZA TRSTIKU (JUS M.B4.060) | ||
![]() |
Prom. x Dužina (0.1mm) (mm) |
Aprox kom/kg |
| 20 x 30 | 1081 | |
| 22 x 30 | 866 | |