
| Spisak NEPRODATIH stanova i lokala-KOCKA III |
|
| Broj | Površ. u m2 |
|---|---|
| 9 | 68,57 |
| 22 | 57,48 |
| 26 | 80,52 |
| 36 | 102,22 |
| 39 | 85,67 |
| 59 | 64,00 |
| 65 | 62,01 |
| L 7 | 192,58 |
| L 12 | 207,31 |
| L 18 | 98,47 |
| L 19 | 246 |

| Spisak NEPRODATIH stanova i lokala ul. Tome Živanovića bb |
|
| Broj-Spr. | Površ. u m2 |
|---|---|
| L2 - Pr | 61,06 |
| 1 - Pr | 71,69 |
| 6 - I | 57,22 |
| 7 - I | 45,15 |
| 12 - II | 57,22 |
| 16 - III | 48,08 |
| 17 - III | 52,47 |
| 18 - III | 57,22 |
| 21 - IV | 74,59 |
| 22 - IV | 48,08 |
| 23 - IV | 52,47 |
| 24 - IV | 57,22 |
| 25 - IV | 45,15 |
| 26 - Pot | 46,56 |
| 28 - Pot | 47,33 |
| 30 - Pot | 88,36 |
| 31 - Pot | 52,28 |
| 32 - Pot | 45,15 |
| 0.1 - Sut | 37,90 |
| 0.2 - Sut | 51,75 |
| Spisak NEPRODATIH stanova Apartmani u Vrnjačkoj Banji |
|
| Broj-Obj | Površ. u m2 |
|---|---|
| 2-D | 40,74 |
| 5-D | 40,74 |
| 9-D | 40,74 |
| 3-D1 | 40,74 |
| 9-D1 | 40,74 |
| 6-E | 40,74 |
| 8-E | 40,74 |
| 7-E1 | 41,03 |